Project Reference

Shell & Cones delivered by GG

Year Customer / Client Project (Job No.) Spec
2015 SYSCO YEONGNAM Power Plant SHELL, 119T x ID1829, SA302-C
2015 HANTECH HW15027 SHELL, 166 x ID4114, SA516-70N
2015 TAEGEUK ENT. HWASEONG DONGTAN2 HRSG SHELL, 133T x ID1714, SA299-B
2015 SEDEA ENERTECH NISHI NAGOYA HP SHELL, 131T x ID1727, SA302-C
2015 DEACHANG HRSG B14-12-013 SHELL , 100T x ID1524, SA302-C
2015 POSCO PLANTEC 14SP43 SHELL, 148T x ID1981 x SA299-B
2015 DKME 15-1425 CONE, 83T x ID1980/3200, SA516-70N
2015 POSCO PLANTEC 13SP66 SHELL, 121T x ID3100, SA240-304L
2015 DAECHANG HRSG S14-016 SHELL, 120T x ID1372, SA240-316
2014 ULP 13-056 SHELL, 165T x ID2134, SA299-B
2014 HANTECH HW13076 CONE, 55T x ID3200/4850, SA516-60N SHELL, 86T x ID2500, SA387-11
2014 DAECHANG HRSG 13-013 SHELL, 102T x ID1676, SA516-60N
2014 DKT L8CO038 SHELL, 102T x ID5600, SA516-70N
2014 POSCO PLANTEC 13SP30 CONE, 105T x ID5563/9065, SA516-70N
2014 HANTECH HW13046 SHELL, 147T x ID6500, SA516-70N
2014 LS METAL CPF PJT SHELL, 30T x ID2560, S31803
2014 GS ENTEC M4C0033 SHELL, 138T x ID3524, SA302-B
2014 ULP 13-056 SHELL, 165T x ID2134, SA299-B
2013 DKME D1301 SHELL, 123T x ID4276, SA516-70N
2013 GS ENTEC LCD004 SHLL, 101T x ID1200, SA516-70N
2013 TSM TECH SK PJT SHELL, 76T x ID3000, SA387-11
2013 TSM TECH P1305121 SHELL, (80+3T) x ID3000, SA516-70N+316
2012 POSCO PLANTEC GNL-3Z PJT SHELL, 122T x ID3550, SA240-304L
2012 ULP NHON TRACH 2 CCPP SHELL, 99T x ID1930, SA299-B
2012 ULP QURAYYAH POWER PLANT SHELL, 104T x ID1830, SA299-B
2012 POSCO PLANTEC IRAN LNG PJT SHELL, 125T x ID5000, SA516-70N
2012 TSM TECH R-101 A/B REACTOR SHELL, 125T x ID5250, SA240-316
2012 TSM TECH AD7 PJT SHELL, (92+3.5T) x ID2100, SA516-70N+304L
2012 TSM TECH P1111025 CONE, (32+3.5T) x ID5100,SA516-70N+SB265-1
2012 ULP 382.5MW UNOSUGEN CCPP SHELL, 104T x ID1961, SA299-B
2012 ULP TOUL SHELL, 105T x ID1860, SA299-B
2012 POSCO PLANTEC 12SP03-32 SHELL & CONE, 1280 tons, SA516-70N & etc.
2012 HYOSUNG DCAE 3783-H01 SHELL, 180T x ID2545, SA490A